Thomson 8 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NJ208-E-MPA |
Dimensione (mm) | 40x80x18 |
Marchio | NKE |
Diametro del foro (mm) | 40 |
Diametro esterno (mm) | 80 |
Larghezza (mm) | 18 |
d | 40 mm |
F | 49,5 mm |
D | 80 mm |
B | 18 mm |
C | 18 mm |
r1 min. | 1,1 mm |
r2 min. | 1,1 mm |
r3 min. | 1,1 mm |
r4 min. | 1,1 mm |
S | 1,9 mm |
Peso | 0,38 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 61 kN |
Carico statico di base (C0) | 55 kN |
Thomson 8 DD Bearing 8DD
Brand Name | Thomson |
Model Number | 8 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |